| Timer | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Tordag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:45 | Engelsk | YFF | Matematikk | Prgrammering | Teknologiforståelse |
| 08:50-09:35 | Engelsk | YFF | Matematikk | Prgrammering | Teknologiforståelse |
| 09:45-10:30 | Prod. og historiefortelling | YFF | Teknologiforståelse | Prgrammering | Teknologiforståelse |
| 10:35-11:20 | Prod. og historiefortelling | YFF | friminutt | Engelsk | friminutt |
| 11:20-12:10 | friminutt | friminutt | friminutt | friminutt | friminutt |
| 12:10-12:55 | Prod. og historiefortelling | YFF | Naturfag | Kroppsøving | Matematikk |
| 13:00-13:45 | Prod. og historiefortelling | YFF | Naturfag | Kroppsøving | Prgrammering |
| 13:55-14:40 | Prod. og historiefortelling | Engelsk | Teknologiforståelse | Prgrammering | |
| 14:45-15:30 | Prod. og historiefortelling | Prgrammering |
kontaktlærere på 1IKB